תמונת/ות מוצר |
שתפו את Basic-i5KF52-RTX4070S בין חבריכם: |
Basic-i5KF52-RTX4070S מורכב מהפריטים הבאים:
(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה) |
מפרט |
|
Plonter Basic Gaming PC - Intel I5-14600KF 14th Gen - Z790 Motherboard - 32GB (2x16GB) 6000Mhz DDR5 - NVIDIA GeForce RTX4070 Super 12GB - 2TB M.2 NVMe SSD - APOLLO-M1-ELITE Case with 2x 200mm ARGB Fans, 1x 120mm Fan - 850W 80Plus Bronze Power Supply - ARGB 360 Liquid Cooler - DOS - 3 Years warranty
לכל מגוון מערכות המחשב המושלמות שלנו ....
מבצעים כרגע באתר וחשוב לשים לב ולנצל*:
|
מחיר, תשלומים, משלוחים הצעת מחיר וכו' |
0.022574690 ±
$89492.3986=1
דמי משלוח (מחוייב פעם אחת ולא לפי מוצרים)
איסוף עצמי: ₪0, שליח: ₪0
זמן אספקה: עד 10 ימי עבודה - (מידע נוסף בתקנון האתר)
קישורים רלוונטיים למוצר |
שוחחו על המוצר |
מוצרים משלימים לתחום מחשבי משחקים : | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
APOLLO M1 ELITE Case - MID Tower - 2x 200mm ARGB Fans, 1x 120mm Fan - 2x tempered glass windows - Max GPU: 350mm, Max CPU cooler height: 165mm - 430x220x490 mm - NPS
850W 80 Plus Gold ATX 3.0 PCIe 5.0 - Fully Modular
: | 0.3A | -12V |
: | ATX PS/2 | shape-factor |
: | 10 | SATA |
: | 20A | 5V |
: | 850 | WATT |
: | 1 | entire max.: 600W) |
: | 1 | Quantity-of 12V-Rails |
: | 1 | 20/24-Pin |
: | ErP Lot 6 | Special-features |
: | <91% (according to manufacturer) | average-efficiency |
: | 20A | 33V |
: | Series | |
: | 1 | 16-Pin PCIe 5.0 12VHPWR |
: | 70.8A | 12V |
: | fully modular | cable-management |
: | 3A | 5Vsb |
: | 4 | 6/8-Pin PCIe |
: | active | PFC |
: | Cougar GEX X2 850W ATX | NAME |
: | ATX | Specification |
: | 2 | IDE |
: | black | Colour |
: | 1 | 8-Pin EPS12V |
: | 80 PLUS Gold (according to manufacturer, 115V) | certificates-according to manufacturer |
: | 31GT085001P01 | SKU |
: | 120mm, semi-passive | Fan(s) |
: | 1 | 4/8-Pin ATX12V |
: | 150x86x140mm | Dimensions-(WxHxD) |
Z790 - LGA1700 12-14th Gen Intel - WIFI7 - 4x DDR5 - ATX
: | 1 | 24-Pin ATX |
: | Realtek ALC4080 | Audio |
: | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (2230, occupied with WiFi BT module) | M2-Slots |
: | 1 | MSI Tuning controller Header |
: | 1x 32MB (256Mb) | BIOS |
: | 1 | toslink S/PDIF Out |
: | 3 | 3-Pin ARGB |
יציאת HDMI 2.1: | 1 | HDMI 2.1 |
: | 16 1, 17 virtual CPU-phases (16 1) | VRM-Design |
: | 2 | USB 3.0) |
: | 1 | RTD3-Header |
: | 1 | Genesys Logic GL850G |
: | 1 | Genesys Logic GL850G) |
: | 1 | pump 4-Pin |
: | DDR5-4800 (300), DDR5-4800 (Celeron G6000), DDR5-4800 (Core i-12000), DDR5-4800 (Pentium Gold G7000), DDR5-5600/DDR5-4800 (Core i-13000), DDR5-5600/DDR5-4800 (Core i-14000) | RAM-operating-frequency native |
: | 1 | 4-Pin RGB |
: | 2 | antenna connector RP-SMA |
: | 1 | JARGBV2) |
ערכת שבבים: | Intel Z790 | chipset |
אלחוטיות: | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2), Bluetooth 5.4 | Wireless |
: | 1 | USB-C 3.1 Key-A Header |
: | 1x | MOSFETs-SOC/VCCGT |
: | 1 | USB-C 3.2 |
: | Series | |
: | 3 | USB-A 3.1 |
: | 1 | MSI USB4 Card connector |
: | 4 | USB 2.0) |
: | 2 | USB-A 2.0 |
: | 1 | Chassis Intrusion-Header |
: | max. DDR5-7800 | RAM-operating-frequency OC |
: | 1 | CPU fan 4-Pin |
: | 1 | RJ-45 2.5Gb LAN |
: | 6 | fan 4-Pin |
תושבת: | Intel 1700 (LGA1700) | Socket |
: | 2 | 8-Pin EPS12V |
: | 5 | 3.5mm jack |
: | 1 | max. 3A) |
: | no | ECC-support |
: | 1 | max. 3A |
: | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 (x1), 1x PCIe 3.0 x1 | PCIe-Slots |
: | USB BIOS Flashback (external), LED switch (internal) | buttons/Switches |
: | MSI PRO Z790-A Max WIFI | NAME |
: | iGPU | Graphics |
: | 6x SATA 6Gb/s (Z790) | Miscellaneous-Interfaces |
רמת רייד: | 0/1/5/10 | RAID-level |
יציאת DP 1.4: | 1 | DisplayPort 1.4 |
: | 16x 60A DrMOS MP87670 | MOSFETs-VCORE |
: | 1 | USB 3.0 Header 20-Pin |
: | not available | Lighting |
: | 300, Celeron G6000, Core i-12000, Core i-13000, Core i-14000, Pentium Gold G7000 | CPU-Compatibility |
: | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), I/O-shield integrated, white Build compatible (PCB primary black), 3x M.2-passive cooler | Special-features |
: | 2 | USB 2.0 header 9-Pin |
: | 7E07-014R | SKU |
: | ATX | shape-factor |
: | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM, max. 256GB (UDIMM) | RAM-Slots |
: | 2 | USB-A 3.0 |
: | 1 | TPM-Header |
Intel Core i5-14600KF Processor - LGA1700 - 14th Gen Raptor Lake-R 14-Core (6P+8E) - Base Power 125W, Maximum Turbo Power 181W - 24MB Intel Smart Cache - Tray
32GB (2x16GB) 6400MHz DDR5 CL36 1.40V - DIMM - Black - VENGEANCE
tRP: | 48 (conforms ~15.00ns) | Row-Precharge Time tRP |
צריכת מתח V: | 1.4V | Voltage |
כמות מודולים: | 2x 16GB | Modules |
סדרה: | Series | |
צלעות קירור: | heatspreader | case |
מהירות שעון: | 6400MHz | clock |
: | 104 (conforms ~32.50ns) | Active-to-Precharge-Time tRAS |
: | Corsair Vengeance RGB Black DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL36-48-48-104, on-die ECC | NAME |
גובה: | 44.9mm | modules-height |
JEDEC: | PC5-51200U | JEDEC |
: | Intel XMP 3.0 | Special-features |
תאורה: | RGB, Multi-zone, 10 LED, Corsair iCUE, Gigabyte RGB fusion, MSI Mystic Light Sync | Lighting |
tRCD: | 48 (conforms ~15.00ns) | Row-to-Column-Delay tRCD |
: | CMH32GX5M2B6400C36 | SKU |
סוג: | DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC | Type |
CAS: | 36 (conforms ~11.25ns) | CAS-Latency CL |
: | true | rgb |
2000GB (2TB) (PCIe NVMe Gen 4.0 4x4) M.2 2280 - 3500/2800MB/s - SNV2S/2000G - NV2 Series
: | Series | |
: | Phison PS5021-E21T, 4 channels | controller |
: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |
: | 2000 | CapacityGB |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
: | 640TB | TBW |
: | 1.5 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
: | Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD 2TB, M.2 | NAME |
: | SLC-Cache | cache |
: | 3500MB/s | Read |
: | 2 | CapacityTB |
: | not specified (maximum), not specified (operation), not specified (idle), not specified (Sleep mode) | Power-consumption |
: | 3D-NAND | memory-modules |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | SNV2S/2000G | SKU |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | 2800MB/s SLC-Cached | Write |
: | 80x22x2.2mm | Dimensions |
NVIDIA GeForce RTX4070 Super 12GB 1-Click OC 2X
: | 35.7 TFLOPS (FP16), 35.7 TFLOPS (FP32), 0.56 TFLOPS (FP64) | Computing-power |
: | 56SM (7168SP / 224TMU / 80ROP), 56 RT Cores, 224 Tensor Cores, 48MB L2 cache | Chip-Configuration |
: | 1 | HDMI 2.1a |
: | PCIe card (full height) | Type |
: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 | API-support |
: | 225W (NVIDIA) | TDP/TGP |
: | Ada Lovelace (from 2022/Q3) | Chip-Architecture |
: | 1920MHz (Standard-Profile), 1920MHz (OC-Profile) | clock-Base |
: | 294mm, monolithisch, 35.8 Mrd. Transistoren | Chip-size |
: | PCIe 4.0 x16 | Interface |
: | Series | |
: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) | encoding |
: | 2x Axial-fan (92mm) with 0dB-zero-fan-mode | Cooling |
: | full height | PCI-slot bracket |
: | 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/s | Memory |
: | Chip-data | |
: | 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via adapter: 2x 8-Pin PCIe) | Power-connections |
: | AD104-350-A1 | Chip-title |
: | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP | NAME |
: | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | Chip-Manufacturing-Process |
: | 3 | DisplayPort 1.4a |
: | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 | Chip-functions |
: | 2475MHz (Standard-Profile), 2490MHz (OC-Profile) | clock-Boost |
: | 1x NVENC (8th Gen, max. Sessions: 5), 1x NVDEC (5th Gen), Info | Transcoding-Engine |
: | Taktprofile (Default Mode/OC Mode), LED lighting (white), Backplate | Special-features |
: | 08.01.2024, Launch: 17.01.2024, UVP: 599 USD (NVIDIA) | Vorstellung-(series) |
: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | decoding |
: | 252x131x45mm (LxWxH) | Dimensions |
: | 47SOM7MD9PSK | SKU |
: | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | GPU |
: | 15MHz Boost (OC-Profile) | overclock |
: | Triple Slot (2.3 Slots) | total-height |
: | - | Multi-GPU-Interface |
360mm ARGB Liquid Cooler With Real-time Digital Display LCD - Black
מערכות-מחשבים מושלמים קונים בפלונטר | מחשבי גיימינג קונים בפלונטר | מחשבי משחקים קונים בפלונטר |
שאלות נפוצות ותשובות:
האם אפשר לבוא לקחת הזמנה ישירות מכם ?
כן. כמובן. בשלב סיום ההזמנה תוכלו לבחור באופציה "בא לקחת". לאחר קבלת ההזמנה באתר אנחנו מכינים עבורכם את ההזמנה וכשהיא מוכנה נקרא לכם לבוא לאספה.
האם אפשר להזמין ללא מתן פרטי אשראי ?
כמובן. המערכת לא מחייבת אתכם להזין פרטי אשראי. את פרטי האשראי נבקש מכם טלפונית מאוחר יותר. לעיתים (במקרה של מוצר נדיר או יקר במיוחד) עוד לפני שנזמין את הפריטים עבורכם ולעיתים רק כשיגיעו אלינו
מתי אתם מחייבים את כרטיס האשראי שלי ?
אנחנו מחייבים את כרטיס האשראי רק כשכל המוצרים שהזמנתם הגיעו אלינו ולא במעמד ההזמנה עצמו. אנחנו לא מחייבים אוטומטית !!!
אפשר לבוא ולהתרשם ולהזמין אצלכם במשרד ?
לא ממש. אין לנו מלאי. אמנם יש לנו מוצרים מסויימים במלאי אבל עם מבחר של כ 20000 מוצרים אי אפשר להחזיק מלאי. אין אצלנו תצוגה במשרד והכי קל ליצור הזמנה מהמחשב שלכם.
המחירים באתר נכונים ? מעודכנים ? מה קורה אם טעיתם במחיר ?
מחירי מוצרים מתעדכנים יום יום, מעל 100 מוצרים עוברים עדכון מדי יום. לעיתים בגלל שגיאות הקלדה או טעויות במחירוני יבואנים קורות טעויות. במקרה של טעות נודיעכם וניתן לכם אפשרות לבטל/להחליף או לבחור לשלם את המחיר הנכון אך איננו "מפצים" כי אין לנו את המרווח לעשות זאת.
כמה עולה משלוח ?
משלוח עולה 45 שקלים.
איפה אתם נמצאים ומתי פתוחים ?
לחצו פה...
איפה אפשר לקרוא את התקנון שלכם ?
התקנון נמצא פה ...